New Holland T 7.250 - MXGB11828/9999 << zurück zu den Suchergebnissen
73.185,00 €
61.500,00 €
zzgl.
19,00%
MwSt
Zugmaul | ✓ |
Zapfwellengeschwindigkeit | 540/540E/1000/1000E U/min |
Steuergeräte (DW) | 4x |
Radio | ✓ |
Plattform | Kabine |
Oberlenker | ✓ |
Motorhersteller | FPT |
Motor-Zylinderanzahl | 6 |
Luftgefederter Sitz | ✓ |
Kugelkopfkupplung | ✓ |
Kugelkopfdurchmesser | K80 |
Klimatisierung | Klimaanlage - manuell |
Kabinenfederung | Kabinenfederung (mechanisch) |
Hydraulische Lenkung | ✓ |
höhenverstellbare Anhängevorrichtung | ✓ |
Heizung | ✓ |
Heckzapfwelle-Außenbedienung | ✓ |
Getriebe | Lastschaltgetriebe |
Geschwindigkeit (Km/h) | 40 |
Gefederte Vorderachse | ✓ |
Gänge / Laststufen vorwärts | 17 |
Gänge / Laststufen rückwärts | 16 |
Frontkraftheber | ✓ |
Elektronische Hubwerksregelung (EHR) | ✓ |
Druckluftbremse | ✓ |
Dreipunkt-Außenbedienelement | ✓ |
Dreipunkt / Heckhubwerkanhängung | ✓ |
Brems- /Druckluftanlage | 1/2-Kreis |
Betriebsstunden | 3686 |
Bereifung (v) Zustand | 70 |
Bereifung (v) TYP | 600/65 R28 |
Bereifung (h) Zustand | 60 |
Bereifung (h) TYP | 650/75 R38 |
Arbeitsscheinwerfer vorne | 4x |
Arbeitsscheinwerfer hinten | 4x |
Anhängevorrichtung | automatische Anhängevorrichtung |
Abgasnachbehandlung | ✓ |
FPT 6 Zylinder 6,7 ltr. Hubraum, 17+16 – 50 Km/h PowerCommand, 540/540E/1000/1000E U/min., Komfortkabine mit Klimaanlage Frontkraftheber, Druckluft, 4x DW Steuergeräte. Wir liefern Ihre neue Maschine auf Anfrage gegen Aufpreis frei Hof bei Ihnen an! Preis gilt für vorhandenen Zustand. Angebot freibleibend. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.