Case IH FARMALL 105U - MXGB12273/9999 << back to search results
55.335,00 €
46.500,00 €
plus
19,00%
VAT
PTO shaft speed | 540/540E/1000 U/min |
Power shuttle | ✓ |
Control device (double-acting) | 3x |
Radio | ✓ |
Platform | Kabine |
Parallel steering | ✓ |
Oberlenker | ✓ |
Number of motor cylinders | 4 |
Air-cushioned seat | ✓ |
Air conditioning | Klimaanlage - manuell |
Hydraulische Lenkung | ✓ |
Heizung | ✓ |
Rear PTO shaft exterior control | ✓ |
Speed (km/h) | 40 |
Gears / Load levels forwards | 12 |
Gears / Load levels backwards | 12 |
Front loader | ✓ |
Electronic power lift control (EPC) | ✓ |
Single lever control unit | ✓ |
Dreipunkt / Heckhubwerkanhängung | ✓ |
Tyres (f) Condition | 90 |
Tyres (b) Condition | 90 |
Tyres (b) TYPE | 13.6R38 |
Working lights at the front | 4x |
Working lights at the back | 4x |
4 Zylinder 3,4 ltr. Hubraum Tier4a, 12+12 / 40 km/h, 540/540E/1000 U/min., Komfortkabine mit Klimaanlage, 3x DW-Steuergeräte, Elektrische Hubwerksregelung (EHR), Frontlader Alö Q39 mit EasyDrive, Luftfilter mit Grobschmutzabsaugung, Kotflügelverbreiterung hinten, Fahrerluftsitz Deluxe. Wir liefern Ihre neue Maschine auf Anfrage gegen Aufpreis frei Hof bei Ihnen an! Preis gilt für vorhandenen Zustand. Angebot freibleibend. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.